Preise
Unsere Preise gelten pro Fahrzeug, nie pro Sitzplatz. Vier Personen zahlen so viel wie eine — das Gegenteil einer pro Platz verkauften Tour.
| Strecke | Fahrzeug | Plätze | Preis |
|---|---|---|---|
| Marrakesch — Fes | Standard sedan | 4 | 366 €3.990 MAD |
| Marrakesch — Fes | Minivan | 8 | 376 €4.100 MAD |
| Marrakesch — Fes | Luxury sedan | 4 | 494 €5.390 MAD |
| Marrakesch — Fes | Luxury van | 8 | 494 €5.390 MAD |
| Marrakesch — Fes | Minibus | 17 | 494 €5.390 MAD |
| Marrakech — Essaouira | Standard sedan | 4 | 128 €1.400 MAD |
| Marrakech — Essaouira | Minivan | 8 | 148 €1.620 MAD |
| Marrakech — Essaouira | Luxury sedan | 4 | 217 €2.370 MAD |
| Marrakech — Essaouira | Luxury van | 8 | 217 €2.370 MAD |
| Marrakech — Essaouira | Minibus | 17 | 247 €2.700 MAD |
| Marrakech — Agadir | Standard sedan | 4 | 148 €1.620 MAD |
| Marrakech — Agadir | Minivan | 8 | 168 €1.830 MAD |
| Marrakech — Agadir | Luxury sedan | 4 | 297 €3.240 MAD |
| Marrakech — Agadir | Luxury van | 8 | 297 €3.240 MAD |
| Marrakech — Agadir | Minibus | 17 | 297 €3.240 MAD |
| Marrakech — Casablanca | Standard sedan | 4 | 178 €1.940 MAD |
| Marrakech — Casablanca | Minivan | 8 | 198 €2.160 MAD |
| Marrakech — Casablanca | Luxury sedan | 4 | 297 €3.240 MAD |
| Marrakech — Casablanca | Luxury van | 8 | 297 €3.240 MAD |
| Marrakech — Casablanca | Minibus | 17 | 297 €3.240 MAD |
Preise mit „auf Anfrage“ sind noch nicht gegen unseren Tarif bestätigt und werden deshalb nicht als verbindliches Angebot veröffentlicht. Schreiben Sie uns und Sie bekommen eine echte Zahl. Jeder Preis enthält Fahrer, Kraftstoff, Maut und Wartezeit.
